タイムトライアル記録 2014・11・16
第1ドライバー タイム 順位 ポイント 第2ドライバー タイム 順位 ポイント 第3ドライバー タイム 順位 ポイント 第4ドライバー タイム 順位 ポイント 合計ポイント
1 佐々木ササキ睦夫ムツオ 00:59.05 3 9 石井イシイ壮一ソウイチ 00:59.47 2 10 たかし 00:58.39 1 11 海宝カイホウ優介ユウスケ 00:57.68 1 11 41
2 酒井 潤 01:01.64 6 6 松本和大 01:01.35 3 9 小山雄平 00:58.63 2 10 三浦ミウラ健太郎ケンタロウ 00:59.67 3 9 34
3 飛田トビタ一樹カズキ 00:58.17 1 11 カツラシマ哲也テツヤ リタイア   0 三石ミツイシ勝彦カツヒコ 00:58.78 3 9 カツラシマ哲也テツヤ 00:58.69 2 10 30
4 神宮寺ジングウジ孝之タカユキ 00:58.78 2 10 カワフク健太ケンタ 00:57.65 1 11 イマハシアヤヨロシ リタイア   0 菅谷スガヤ アツ 01:00.03 4 8 29
5 山田ヤマダ雅典マサノリ 00:59.98 4 8 岡田オカダシン 01:05.42 5 7 横山ヨコヤマ勝彦カツヒコ 01:17.15 9 3 加藤カトウモトアキラ 01:03.61 5 7 25
5 小川オガワ孝之タカユキ 01:01.63 5 7 中野ナカノ ツヨシ 01:05.73 6 6 増岡マスオカ克哉カツヤ 01:03.45 5 7 小金コガネマル修一シュウイチ 01:05.13 7 5 25
7 市川イチカワ知宏トモヒロ 01:06.69 8 4 西村ニシムラ ヒロシ 01:01.73 4 8 遠藤エンドウ正憲マサノリ 01:10.20 7 5 鈴木スズキ知之トモユキ 01:04.03 6 6 23
8 田中タナカモン 01:07.66 9 3 鳥海トリウミ弘樹ヒロキ 01:10.27 8 4 鎌田カマタケン 01:03.15 4 8 吉田ヨシダシロ 01:17.87 10 2 17
9 岡田オカダヨシ 01:10.98 10 2 大滝オオタキ茂徳シゲノリ 01:09.02 7 5 泉水センスイ雅樹マサキ 01:05.99 6 6 福智フクチ マナブ 01:08.38 9 3 16
9 木下キノシタ リョウ 01:05.06 7 5 水口ミズグチ良太リョウタ 01:17.59 9 3 北井キタイ冬樹フユキ 01:13.70 8 4 園田ソノダユキ志郎シロウ 01:08.17 8 4 16
11 吉田ヨシダ ツバサ 01:11.00 11 1 岡野オカノタダシ 走行ソウコウせず   0 エン圭太ケイタ 走行ソウコウせず   0 祖母ソボ将徳マサノリ 走行ソウコウせず   0 1
参考サンコウ イマハシアヤヨロシ 01:05.86