bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠P軍団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h54m35s59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03m06s84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h54m38s95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m57s80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海宝VIVIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h54m42s63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m49s88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00m57s90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ide#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h44m19s97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム日芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h54m48s61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m55s42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ide#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h51m13s86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻野郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h14m40s55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m35s40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みんなのジムカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h45m49s34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凸凹印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h34m04s79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m23s82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBヴィヴィオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h48m01s85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日大自動車部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01h54m50s95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m28s29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海宝VIVIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ide#1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠P軍団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ide#2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凸凹印刷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みんなのジムカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アルタス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日大自動車部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特攻野郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム日芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBヴィヴィオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m31s65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m36s06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m32s35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m36s67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m48s09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m49s13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m49s71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m51s56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03m10s06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08m15s63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10m55s29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m07s87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m05s64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m13s21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m13s25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m20s59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m14s57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m15s09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m31s53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m19s20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m23s25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10m33s17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m23s10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m13s19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m17s96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m26s71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07m08s70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m26s71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m18s30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m01s42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m16s07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m41s82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m13s08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03m14s43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m19s02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13m35s03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m01s82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m14s02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m14s55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m01s41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14m18s92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m15s72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m35s59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m16s96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m14s96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m11s83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m13s50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m00s40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09m39s09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m28s29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m43s80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m11s16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m14s53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m28s19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08m30s20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m23s11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02m39s72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m12s45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m16s02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m19s75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m04s69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m28s68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m32s76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m06s15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m01s76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m26s29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m21s82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m01s61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m14s15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m05s01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m01s99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m08s45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m25s31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m18s25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03m02s88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22m02s87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m10s71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m07s95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m02s66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03m15s33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m31s93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m27s42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m03s06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m26s47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m48s26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01m09s77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
