2010 Kei DirtCup NATSオンロード | ||||||||||||||
2010/2/21 | ※2h走行 | コース状況: | ドライ | Kei Dirt Cup事務局 | ||||||||||
クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | 車 名 | 周回 | ヒート2 | 走行時間 | 通算ポイント | |||
1 | T | 0 | 7 | 斉藤秀樹 | 木村裕之 | 水越圭一 | 橋本雅晴 | チョチョポリス | 88 | 0 | 2:00:24 | 15+20=35 | ||
2 | T | 45 | 4 | 宮里真吾 | 寺崎 潤 | 川野翔平 | 山口伊織 | 福本 崇 | ヴィヴィオ ビストロ | 79 | 0 | 2:00:17 | 12+15=27 | |
1 | U | 45 | 10 | 山崎裕一 | 子安昭男 | 佐藤芳幸 | 笈川実之 | TEAM HAYAMA 1 | 105 | 0 | 2:00:03 | 20+12=32 | ||
2 | U | 25 | 11 | 石嶋靖久 | 小澤義申 | 鶴野大介 | チームラビットMP43 | 103 | 0 | 2:00:19 | 10=10 | |||
3 | U | 20 | 海宝優介 | 佐々木睦夫 | 石井そういち | 攻道芸人 | 102 | 0 | 2:00:21 | 6=6 | ||||
4 | U | 0 | 8 | 須賀弘幸 | 吉田堅人 | 百瀬裕樹 | チームラビットXYZ | 102 | 0 | 2:00:32 | 8=8 | |||
5 | U | 19 | 安江照明 | 北添正己 | 宮野伸章 | ガッテンダーVIVIO | 101 | 0 | 2:00:08 | 20=20 | ||||
6 | U | 3 | 白鳥房明 | 始関勇峰 | TEAM HIT | 100 | 0 | 2:00:07 | 15+15=30 | |||||
7 | U | 1 | 5 | 諸橋 勲 | 有賀 直樹 | 飯田剛士 | 周郷豊行 | T−SPOファミリーアルト | 100 | 2:00:39 | 12=12 | |||
8 | U | 2 | 関根教示 | 内村薫也 | 今井邦浩 | KSK ヴィヴィオ | 96 | 0 | 2:00:57 | 10+10=20 | ||||
20+8=28 |