2007 Kei DirtCup Rd1 3H耐久走行会 結果 2007/3/8 コース状況:ウェット→ドライ
今回の写真はこちらです。
順位 | クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | 車 名 | ヒート1 | ヒート2 | トータル | 通算ポイント | |
1 | C | 16 | 山崎裕一 | 藤代敬造 | 子安昭男 | HAYAMA №1 | 15 | 105 | 120 | ||||
2 | C | 2 | 関根教示 | 内村薫也 | 今井邦浩 | ヴィヴィオ SA-2改 | 15 | 105 | 120 | ||||
3 | C | 3 | ショウちゃん | ヒロシです | きよぱん | キヨタカ | めみちゃん | O・C・Rヴィヴィオ | 15 | 104 | 119 | ||
4 | C | 4 | セイちゃん | 吉田憲司 | 志村喜一 | 本間ちん | O・C・Rパンダ | 11 | 95 | 106 | |||
5 | C | 33 | 久保田千枝 | 上野あい | 佐藤基樹 | 藤崎博道 | 大藤・藤沢 | ETUDE-33 | 13 | 87 | 100 | ||
6 | C | 5 | 江連隆行 | 藤田 靖 | 森尻美保 | 遠山正展 | インサニティ | 12 | 83 | 95 | |||
1 | B | 17 | 斉藤健一 | 伊藤弘隆 | 佐藤大士 | HAYAMA №2 | 15 | 100 | 115 | ||||
2 | B | 8 | 五十嵐隼人 | 引田寛志 | 海宝治男 | 鈴木和也 | 山口新太郎 | 南平台ヴィヴィオ | 12 | 102 | 114 | ||
3 | B | 29 | 本山善広 | 片岡孝行 | 佐藤友治 | 河野圭吾 | 田口・山田 | bulletsヴィヴィオ | 15 | 99 | 114 | ||
4 | B | 13 | 三並奈織 | 田部井順子 | 小川幸太 | 篠原和也 | ランハンヴィヴィオ | 15 | 96 | 111 | |||
5 | B | 28 | 関川佳三 | 小川哲夫 | 細根和宏 | 藤澤正輝 | ETUDE-B | 13 | 98 | 111 | |||
6 | B | 1 | 桜井和恵 | 小田長 | 白田まーくん | チームラビット#4 | 15 | 91 | 106 | ||||
7 | B | 24 | 大矢桂介 | 篠塚達次 | 吉田裕也 | 高橋由美 | 石黒章恵 | ひかりヴィヴィオ | 14 | 88 | 102 | ||
8 | B | 11 | 狩野雄治 | 船田誠二 | 三瓶 純 | 大阪運輸各駅停車 | 15 | 84 | 99 | ||||
9 | B | 10 | 横山 徹 | 小島隆司 | 小田幸一 | 小島陽二 | 大阪運輸快速列車 | 14 | 78 | 92 | |||
1 | A | 20 | 山田雅典 | 井川佳枝 | 岡田慎士 | 横洲弦 | 日芸OBアートワークス | 14 | 102 | 116 | |||
2 | A | 22 | 片山健三 | 重富英和 | 藤井大輔 | 風来旅団Withかなめ | 13 | 96 | 109 | ||||
3 | A | 18 | 大堀和仁 | 中島孝治 | 松貝康二 | アクティブホームwithART | 10 | 83 | 93 | ||||
4 | A | 21 | 土方元気 | 根本有己 | 木村 大 | 瀬間栄作 | 小島弘之 | 目白大学自動部 | 10 | 77 | 87 | ||
5 | A | 19 | 斎藤章史 | 江本雄一 | 根本翔吾 | 北川雅人 | チームBLC | 12 | 68 | 80 | |||
6 | A | 23 | 古田健二 | 真弓 貴 | 須永勝之 | 風来旅団Withとおる | 12 | 59 | 71 |
2007 Kei DirtCup Rd2 3H耐久走行会 結果 2007/6/10 コース状況:ドライ→ウェット→ハーフウェット
写真はKartOffでご覧下さい。
クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | 車 名 | ヒート1 | ヒート2 | トータル | 通算ポイント | |
1 | C | 16 | 山崎裕一 | 藤代敬造 | 子安昭男 | HAYAMA №1 | 60 | 76 | 136 | 20+20 | ||
2 | C | 11 | 海宝優介 | 木村祐介 | 大久保宗春 | 石本祥晃 | ★76ユノヤルヴィヴィオ★ | 60 | 76 | 136 | 0+15 | |
3 | C | 3 | ショウちゃん | ヒロシです | きよぱん | めみちゃん | O・C・Rヴィヴィオ | 55 | 38 | 93 | 12+12 | |
4 | C | 33 | 久保田千枝 | 上野あい | 佐藤基樹 | 藤崎博道 | 大藤・藤沢 | ETUDE-33 | 44 | 41 | 85 | 8+10 |
1 | B | 7 | 日笠仁夫 | 宮武敬行 | 久島和実 | 上田敏之 | ドラゴントップ | 59 | 71 | 130 | 0+20 | |
2 | B | 8 | 五十嵐隼人 | 鈴木和也 | 海宝治男 | 山口新太郎 | ナンペイダイヴィヴィオ | 59 | 70 | 129 | 15+15 | |
3 | B | 29 | 本山善広 | 片岡孝行 | 佐藤友治 | 細田政春 | 田口・山田 | bulletsヴィヴィオ | 57 | 72 | 129 | 12+12 |
4 | B | 24 | 大矢桂介 | 奥田篤史 | 寺内 努 | 奥野法也 | 石黒・塚本 | ひかりヴィヴィオ | 59 | 69 | 128 | 5+10 |
5 | B | 5 | 桜井和恵 | 横瀬テツオ | シンノスケ | チームラビット#3A | 59 | 68 | 127 | 6+8 | ||
6 | B | 4 | セイちゃん | 吉田憲司 | 志村喜一 | 本間ちん | O・C・Rトウディ | 57 | 61 | 118 | 10+6 | |
7 | B | 17 | 斉藤健一 | 伊藤弘隆 | 佐藤大士 | HAYAMA №2 | 59 | 10 | 69 | 20+5 | ||
8 | B | 1 | 石嶋靖久 | 小澤義申 | 鶴野大介 | チームラビット#2 | 20 | 36 | 56 | 0+4 | ||
9 | B | 26 | 日高正善 | 鶴岡章人 | 柳田 悟司 | チーム鶴岡 | 24 | 0 | 24 | 0+3 | ||
10 | B | 25 | 三並奈織 | 田部井順子 | 小川幸太 | 吉田公一 | ランハンヴィヴィオ | 20 | 0 | 20 | 10+2 | |
1 | A | 22 | 片山健三 | 重富英和 | 藤井大輔 | 風来旅団Withかなめ | 59 | 71 | 130 | 15+20 | ||
2 | A | 20 | 山田雅典 | 宮野政崇 | 岡田慎士 | 日芸OBアートワークス | 57 | 67 | 124 | 20+15 | ||
3 | A | 23 | 古田健二 | 太田寿一郎 | 須永勝之 | 風来旅団Withとおる | 58 | 65 | 123 | 6+12 | ||
4 | A | 13 | 福島 佑 | 冬木興一郎 | 金子 昌義 | 五位野一樹 | チーム フクシマ | 55 | 63 | 118 | 0+10 | |
5 | A | 19 | 斎藤章史 | 江本雄一 | 北川雅人 | 小林佳徳 | チームBLC | 54 | 63 | 117 | 8+8 | |
6 | A | 14 | 菰原 拓 | 高橋 旦 | 坪田大祐 | 大熊貴之 | チーム コモハラ | 54 | 62 | 116 | 0+6 | |
7 | A | 2 | 落合隆司 | 新谷崇規 | 小山田 | 竹内 幸彦 | チーム オチアイ | 47 | 59 | 106 | 0+5 | |
8 | A | 18 | 大堀和仁 | 中島孝治 | 松貝康二 | アクティブホームwithART | 57 | 49 | 106 | 12+4 | ||
9 | A | 21 | 土方元気 | 根本有己 | 木村 大 | 瀬間栄作 | 小島弘之 | 目白大学自動部 | 55 | 39 | 94 | 10+3 |
2007 Kei DirtCup Rd3 2H+2H耐久走行会 結果 2007/9/9 コース状況:ハーフウェット→ドライ
2007 Kei DirtCup Rd4 2H+2H耐久走行会 結果 2007/11/11 コース状況:ハーフウェット
2007 テレビ朝日ジムカーナ 2007/11/20 コース状況:ハーフウェット→ドライ
結果はこちら
クラス1 クラス2