2006 Kei DirtCup Rd1 3H耐久走行会 結果 2006/3/12 コース状況:ドライ
今回は写真がありません。すいません。次回は参加し写真を掲載します。
順位 | クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | 車 名 | 周回数 | 備 考 | 通算ポイント | |
1 | C | 1 | 白田雅巳 | 大藤 伸晃 | 小田長勉 | ETUDE33 | 129 | 180分 | ||||
2 | C | 2 | 関根教示 | 今井邦浩 | 内村薫也 | ヴィヴィオ SA-2 | 128 | 180分 | ||||
3 | C | 3 | 石嶋靖久 | 鶴野大介 | 海宝優介 | チームラビット#2 | 126 | 180分 | ||||
4 | C | 21 | 山崎清高 | 吉田憲司 | 山崎清治郎 | O・C・Rヴィヴィオ | 124 | 180分 | ||||
1 | B | 11 | 横山 徹 | 小島隆司 | 小田幸一 | 藤平武志 | キリギリス | 125 | 180分 | |||
2 | B | 5 | 宮崎 裕 | 座間 覚 | 斉藤光彦 | NATSミニカ | 123 | 180分 | ||||
3 | B | 15 | 鬼澤政秋 | 藤崎博道 | 窺 健児 | ETUDE3 | 123 | 180分 | ||||
4 | A | 14 | 岡田慎司 | 山田雅典 | 霜田哲也 | 日芸OB | 122 | 180分 | ||||
5 | B | 16 | 山崎裕一 | 山崎克美 | 子安昭男 | ディオーラ・ミラ1号 | 121 | |||||
6 | B | 17 | 斉藤健一 | 桑鶴明良 | 桑鶴レイメイ | ディオーラ・オプティ2号 | 121 | |||||
7 | B | 20 | 本間定明 | 志村喜市 | 小林 清 | コジマ | 高橋メグミ | O・C・Rレックス | 120 | 180分 | ||
8 | A | 6 | 日高 正義 | 水澤 剛志 | 柳田 悟司 | 伊藤 智良 | チーム鶴岡 | 119 | 180分 | |||
9 | A | 13 | 久保田千枝 | 鬼沢正浩 | 佐藤基樹 | 大里隆史 | 永田行雄 | ETUDE-A | 118 | 180分 | ||
10 | A | 10 | 石山 隆廣 | 三石 康司 | 石川貴一 | 今井秀明 | RGぶよ | 117 | 180分 | |||
11 | B | 18 | 藤代敬造 | 鈴木 孝 | 小玉幸弘 | ディオーラ・ヴィヴィオ3号 | 117 | 180分 | ||||
12 | A | 4 | 斎藤章史 | 浅津修一 | 高橋隆志 | チームBLC | 103 | |||||
13 | A | 7 | 山本 仁 | 原口 貴志 | 三瓶 純 | 鈴木貞治 | アリ | 100 | 180分 | |||
14 | A | 12 | 片山 健三 | 藤井 大輔 | 古田 健二 | 重富英和 | 風来旅団 | 89 | 180分 | |||
15 | A | 8 | 高木美千代 | 渡辺 誠 | 枝 英彦 | チーム得まる | 41 | 180分 | ||||
16 | B | 19 | 海宝治男 | 引田寛志 | 五十嵐隼人 | チーム南平台 | 41 | |||||
17 | A | 9 | 笠島一人 | チーム得まる2 | 22 | |||||||
2006 Kei DirtCup Rd2 4H耐久走行会 結果 2006/6/11 コース状況:ウェット
大会の模様はこちらです。DVDは編集中ですしばらくお待ちください。
チーム対抗タイム合算
順位 | クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | 車 名 | ヒート1 | ヒート2 | トータル | 通算ポイント |
1 | B | 18 | 田中陽祐 | 佐藤芳幸 | 日野下康成 | 那須 明 | チーム HIT 赤ヴィヴィオ | 59 | 51 | 110 | 20 | |
2 | B | 16 | 山崎裕一 | 藤代敬造 | 子安昭男 | TEAM HIT ヴィヴィオ | 60 | 50 | 110 | 20 | ||
3 | B | 30 | 白田雅巳 | 大藤 伸晃 | 小田長勉 | 岩沢ヒデキ | ※クラス変更C→B | ETUDE33 | 59 | 49 | 108 | 30 |
4 | C | 22 | 吉田憲司 | 志村喜一 | 高橋メグミ | コジマ | O・C・Rヴィヴィオ | 57 | 51 | 108 | 23 | |
5 | C | 2 | 関根教示 | 今井邦浩 | 内村薫也 | 今井美幸 | ヴィヴィオ SA-2 | 59 | 49 | 108 | 30 | |
6 | B | 19 | 海宝治男 | 引田寛志 | 五十嵐隼人 | 鈴木和也 | チーム南平台 | 55 | 51 | 106 | 8 | |
7 | B | 1 | 久保田千枝 | 鬼沢政秋 | 佐藤基樹 | 藤崎博道 | ETUDE-3 | 56 | 50 | 106 | 15 | |
8 | B | 11 | 横山 徹 | 小島隆司 | 小田幸一 | 藤平武志 | キリギリス | 58 | 48 | 106 | 24 | |
9 | B | 3 | 石嶋靖久 | 鶴野大介 | 小澤義申 | ※クラス変更C→B | チームラビット#2 | 58 | 47 | 105 | 13 | |
10 | A | 12 | 片山健三 | 藤井大輔 | 古田健二 | 重富英和 | 風来旅団 | 56 | 48 | 104 | 20 | |
11 | C | 17 | 土屋ますみ | 加藤真弓 | 糸久勝治 | 田中 健 | チームMK3海宝アルト | 56 | 48 | 104 | ||
12 | B | 21 | 山崎清高 | 吉田憲司 | 山崎清治郎 | 桜井昇一 | O・C・Rパンダ | 54 | 50 | 104 | 8 | |
13 | B | 26 | 大木洋司 | 木村仁之 | 土井哲也 | 北総自販ヴィヴィオ | 54 | 50 | 104 | |||
14 | C | 15 | 海宝優介 | 小根 洋 | 大野幸男 | 木村祐介 | 海宝M★チームバンキン★ | 58 | 45 | 103 | 10 | |
15 | A | 7 | 山本 仁 | 原口 貴志 | 三瓶 純 | 鈴木貞治 | 狩野雄治 | アリ | 57 | 38 | 95 | 15 |
16 | A | 14 | 岡田慎司 | 山田雅典 | 宮本欣也 | 吉澤 稔 | 日芸OB+現役 | 54 | 38 | 92 | 18 | |
17 | A | 23 | 田端一雅 | 安田博一 | 寺島秀人 | スマイル 0円 | 44 | 36 | 80 | |||
18 | A | 4 | 斎藤章史 | 浅津修一 | 高橋隆志 | 江本雄一 | チームBLC | 48 | 28 | 76 | ||
19 | B | 13 | 山崎真司 | 平山理巳 | 横川 俊 | GooDYEARG42 ミラ | 36 | 31 | 67 | |||
20 | B | 20 | 目時洋平 | 桜井 祐 | 遠藤豪輝 | 金 鉄也 | 自走で帰りたいミラー3台目 | 25 | 29 | 54 | ||
21 | A | 6 | 日高正義 | 水澤 剛志 | 柳田悟司 | 伊藤 智良 | チーム鶴岡 | 47 | 47 | 2 | ||
22 | A | 25 | 西部英明 | 山内雅文 | 日比野慎介 | 大島 | チームにしべ | 44 | 44 | |||
23 | A | 9 | 當山 敦 | 石川貴一 | 三石康司 | 安田 翔 | IRKC | 41 | 41 | |||
24 | A | 10 | 宮崎 渉 | 荻原 圭介 | 中村 友之 | Team しもんきん | 36 | 36 | ||||
25 | B | 5 | 斉藤健一 | 桑鶴明良 | 桑鶴レイメイ | オプティ | 21 | 21 | 4 | |||
26 | A | 8 | 堀井義治 | 唐橋靖典 | 細貝 聡 | チームJCJ神奈川 | 13 | 13 |
2006 Kei DirtCup スペシャル大会 タイムアタック・トーナメント・1H耐久 結果
2006/8/27 コース状況:ドライ
大会の模様はこちらです。
ゼッケン | 第一走行者 | 第二走行者 | 第三走行者 | 第四走行者 | 第五走行者 | Best3合計 | 順位 | 備考 | |
チームBLC | 4 | 3分30秒12 | ※転倒 | 3分47秒25 | 無し | 10 | |||
チーム鶴岡 | 1 | ※スタック 7分11秒40 |
3分38秒77 | ※タッチ+5秒 3分26秒89 3分31秒89 |
14分32秒06 | 9 | |||
37VIVIO→東金1号 | 3 | 3分28秒24 | 3分40秒30 | 3分27秒72 | 10分36秒26 | 5 | |||
ひかりじどうしゃ | 5 | 3分42秒32 | 3分45秒29 | 3分38秒88 | 3分28秒22 | 3分35秒97 | 10分43秒07 | 7 | |
チームアキオチャマ | 8 | 3分18秒52 | 3分10秒89 | 3分11秒30 | 9分40秒71 | 1 | |||
O・C・Rレックス | 21 | 3分31秒44 | 3分37秒86 | 3分27秒16 | 10分36秒46 | 6 | |||
ETUDE−A | 7 | 3分21秒11 | 3分36秒92 | 3分47秒17 | 10分45秒20 | 8 | |||
ヴィヴィオ SA−4 | 2 | 3分32秒82 | ※タッチ+5秒 3分17秒16 3分22秒16 |
3分19秒47 | 10分9秒45 | 4 | |||
O・C・Rヴィヴィオ | 22 | ※タッチ+5秒 3分8秒61 3分13秒16 |
3分19秒65 | 3分34秒5 | 9分52秒76 | 2 | |||
ETUDE−3 | 11 | 3分24秒99 | 3分27秒67 | 3分10秒72 | 9分53秒38 | 3 |
チーム対抗トーナメント
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | 備考 | ||
ゼッケン | 2周合計 | 2周合計 | 2周合計 | 2周合計 | ||
O・C・Rヴィヴィオ | 22 | 2分13秒48 | A2分07秒59 | ― | A2分9秒05 | |
ひかりじどうしゃ | 5 | 2分20秒88 | ― | ― | ― | |
ヴィヴィオ SA−4 | 2 | 2分17秒85 | @2分12秒14 | ― | ― | |
チーム鶴岡 | 1 | 2分21秒14 | ― | ― | ― | |
ETUDE−3 | 11 | 2分19秒12 | A2分11秒27 | A2分11秒87 | ― | |
ETUDE−A | 7 | 2分22秒28 | ― | ― | ― | |
チームBLC | 4 | 2分32秒49 | ― | ― | ― | |
37VIVIO→東金1号 | 3 | 2分24秒37 | @2分20秒47 | ― | ― | |
O・C・Rレックス | 21 | 2分20秒34 | ― | ― | ― | |
チームアキオチャマ | 8 | 2分12秒96 | ― | @2分7秒43 | @2分8秒89 | 優勝 |
1時間耐久レース結果
ゼッケン | 周回数 | |||
ETUDE−3 | 11 | 52 | 1 | |
37VIVIO→東金1号 | 3 | 51 | 2 | |
O・C・Rヴィヴィオ | 22 | 50 | ペナルティー2 | 3 |
ヴィヴィオ SA−4 | 2 | 49 | 4 | |
O・C・Rレックス | 21 | 49 | 5 | |
ETUDE−A | 7 | 47 | 6 | |
チーム鶴岡 | 1 | 45 | 7 | |
ひかりじどうしゃ | 5 | 43 | 8 | |
チームアキオチャマ | 8 | 41 | 9 | |
チームBLC | 4 | 16 | 10 |
2006 Kei DirtCup Rd3 3H耐久走行会 結果
2006/10/1 コース状況:ドライ→ウェット
今回はカメラマン専属ではなっかので走行写真が少ないです。大会の模様はこちらです。
※通算ポイントはお待ちください。
順位 | クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | 車 名 | 周 回 | トータル | 通算ポイント | |
1 | C | 2 | 関根教示 | 内村薫也 | 今井邦浩 | 今井美幸 | ヴィヴィオ SA-2改 | 103 | 103 | |||
2 | C | 25 | 森尻美保 | 江連隆行 | 秋元守英 | 藤田 靖 | Rtinsanityアルト | 95 | 95 | |||
3 | C | 1 | 海宝優介 | 伊藤雅和 | 柴山修一 | 木村祐介 | 岸 紘之 | ★76ユノヤルヴィヴィオ★ | 84 | 84 | ||
1 | B | 16 | 斉藤健一 | 桑鶴明良 | 桑鶴レイメイ | HAYAMA T | 108 | 108 | ||||
2 | B | 20 | 白田雅巳 | 鬼沢政秋 | 大藤伸晃 | 藤崎博道 | ETUDE-A | 108 | 108 | |||
3 | B | 3 | 石嶋靖久 | 小澤義申 | 鶴野大介 | チームラビット#2 | 106 | 106 | ||||
4 | B | 19 | 久保田千枝 | 上野あい | 佐藤基樹 | 関川佳三 | ETUDE-3 | 104 | 104 | |||
5 | B | 13 | 狩野雄治 | 三瓶 純 | 渡辺真二 | 小山たける | アリ | 104 | 104 | |||
6 | B | 22 | 大木桂介 | 寺内 努 | 奥田篤史 | 大竹洋明 | 木川・長井 | ひかりヴィヴィオ | 103 | 103 | ||
7 | B | 5 | 伊藤正人 | 川嶋友樹 | 桜井和恵 | チームラビット#3A | 100 | 100 | ||||
8 | B | 18 | 佐藤大士 | 吉田弘孝 | 山崎洋美 | HAYAMA V | 98 | 98 | ||||
9 | B | 57 | 田村 忍 | 大田貴之 | 千住昌己 | 野中俊輔 | 須田直行 | GT/Bear門間系田村一家 | 95 | 95 | ||
10 | B | 17 | 山崎裕一 | 藤代敬造 | 子安昭男 | HAYAMA U | 88 | 88 | ||||
11 | B | 21 | 土井哲也 | 松本幸二 | 塩沢敬之 | チームドイ・ミラ | 34 | 34 | ||||
12 | B | 15 | 横山 徹 | 小島隆司 | 小田幸一 | 小島陽二 | キリギリス | 5 | 5 | |||
1 | A | 11 | 山田雅典 | 山田佳枝 | 宮本欽也 | 日芸OBアートワークス | 101 | 101 | ||||
2 | A | 14 | 飯野光則 | 今田 敬 | 今田千鶴子 | 藤巻晴夫 | 飯泉修一 | ヴィッツリしたな〜飲み助小隊 | 98 | 98 | ||
3 | A | 23 | 大門 樹 | 伊藤法之 | 大垣康行 | チームだいもん | 97 | 97 | ||||
4 | A | 4 | 斎藤章史 | 江本雄一 | 根本翔吾 | 小島弘之 | 田中・土方 | チームBLC | 96 | 96 | ||
5 | A | 7 | 及川信正 | 稲垣栄二 | 宮沢俊之 | チームオイカワ | 87 | 87 | ||||
6 | A | 8 | 片山健三 | 藤井大輔 | 古田健二 | 重富英和 | 風来旅団 | 49 | 49 | |||
2006 Kei DirtCup Rd4 4H耐久走行会 結果
2006/12/3 コース状況:ドライ
カメラマン専属でなんと平行してDVDも作成する予定。
今回は私が撮影者なので作成はご安心ください。
大会の模様はこちらです。
クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | 車 名 | ヒート1 | ヒート2 | 合計 | |
1 | C | 33 | 白田雅巳 | 大藤伸晃 | 岩沢ヒデキ | ETUDE-33 | 68 | 87 | 155 | ||
2 | C | 1 | 海宝優介 | 佐々木睦夫 | 木村祐介 | 秋本知之 | ★76ユノヤルヴィヴィオ★ | 68 | 87 | 155 | |
3 | C | 2 | 関根教示 | 内村薫也 | 今井邦浩 | 今井美幸 | ヴィヴィオ SA-2改 | 66 | 87 | 153 | |
4 | C | 21 | 山崎清高 | 本間良明 | 小林 聖 | 山崎清治郎 | O・C・Rヴィヴィオ | 66 | 85 | 151 | |
5 | C | 57 | 田村 忍 | 大田貴之 | 千住昌己 | 野中俊輔 | GT/Bear 田村一家 | 63 | 74 | 137 | |
1 | B | 3 | 石嶋靖久 | 小澤義申 | 鶴野大介 | チームラビット#2 | 68 | 87 | 155 | ||
2 | B | 9 | 宮崎 裕 | 座間 覚 | 斉藤光彦 | 平山卓史 | NATSミニカ | 68 | 87 | 155 | |
3 | B | 25 | 土井哲也 | 鴇田圭吾 | 松本幸二 | 塩沢敬之 | チームアウトロー | 67 | 86 | 153 | |
4 | B | 16 | 山崎裕一 | 藤代敬造 | 子安昭男 | HAYAMA T | 65 | 87 | 152 | ||
5 | B | 11 | 久保田千枝 | 上野あい | 佐藤基樹 | 永田行雄 | 小田長勉 | ETUDE-A | 66 | 86 | 152 |
6 | B | 5 | 桜井和恵 | 伊藤正人 | 川嶋友樹 | チームラビット#3A | 67 | 85 | 152 | ||
7 | B | 10 | 鬼沢政秋 | 藤崎博道 | 鬼沢正浩 | ETUDE-3 | 66 | 85 | 151 | ||
8 | B | 17 | 斉藤健一 | 桑鶴明良 | 桑鶴レイメイ | HAYAMA U | 64 | 86 | 150 | ||
9 | B | 20 | 三並奈織 | 篠原和也 | 小川幸太 | 田部井順子 | ランハン大型免許ヴィヴィオ | 63 | 84 | 147 | |
10 | B | 22 | 吉田憲司 | 志村喜市 | 小島ヒロシ | 桜井昇一 | 高橋めぐみ | O・C・Rパンダ | 66 | 81 | 147 |
11 | B | 26 | 日高正善 | 水澤 剛志 | 柳田 悟司 | 鶴岡章人 | チーム鶴岡 | 65 | 80 | 145 | |
12 | B | 19 | 山崎洋美 | 中塚有紀 | 中下裕美 | 山本明日香 | HAYAMA W | 63 | 81 | 144 | |
13 | B | 13 | 狩野雄治 | 三瓶 純 | 須田裕二 | 瀬下清光 | アリ | 65 | 73 | 138 | |
14 | B | 28 | 関川佳三 | 子安敏之 | 子安 崇 | 小川哲夫 | ETUDE-B | 66 | 70 | 136 | |
15 | B | 24 | 山崎真司 | 平山理巳 | 横川 俊 | 木川正倫 | かえってきたL200ミラ | 58 | 57 | 115 | |
16 | B | 30 | 横山 徹 | 小島隆司 | 小田幸一 | 小島陽二 | キリギリス | 66 | 43 | 109 | |
17 | B | 23 | 大矢桂介 | 奥田篤史 | 寺内努 | 塚本努 | ひかりヴィヴィオ | 53 | 20 | 73 | |
18 | B | 18 | 佐藤大士 | 吉田弘孝 | 岩崎公一 | HAYAMAV(吉田部隊) | 50 | 0 | 50 | ||
1 | A | 4 | 斎藤章史 | 江本雄一 | 根本翔吾 | 小島弘之 | 土方元気 | チームBLC | 58 | 76 | 134 |
2 | A | 8 | 片山健三 | 藤井大輔 | 古田健二 | 重富英和 | 風来旅団 | 63 | 66 | 129 | |
3 | A | 7 | 鈴木 学 | 飯田剛之 | 石橋卓也 | 小荷田 団 | NATS | 63 | 24 | 87 |
総合ポイント合計
クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | ポイント | 車 名 | 最終戦P | 合計P | ||
1 | A | 4 | 斎藤章史 | 江本雄一 | 根本翔吾 | 小島弘之 | 土方元気 | 18 | チームBLC | 20 | 38 | 3 |
2 | A | 7 | 鈴木 学 | 飯田剛之 | 石橋卓也 | 小荷田 団 | NATS | 13 | 13 | |||
3 | A | 8 | 片山健三 | 藤井大輔 | 古田健二 | 重富英和 | 26 | 風来旅団 | 15 | 41 | 2 | |
4 | B | 3 | 石嶋靖久 | 小澤義申 | 鶴野大介 | 31 | チームラビット#2 | 20 | 51 | 1 | ||
5 | B | 5 | 桜井和恵 | 伊藤正人 | 川嶋友樹 | 5 | チームラビット#3A | 5 | ||||
6 | B | 6 | 日高正善 | 水澤 剛志 | 柳田 悟司 | 鶴岡章人 | 9 | チーム鶴岡 | 9 | |||
7 | B | 9 | 宮崎 裕 | 座間 覚 | 斉藤光彦 | 平山卓史 | 15 | NATSミニカ | 15 | 30 | ||
8 | B | 10 | 鬼沢政秋 | 藤崎博道 | 鬼沢正浩 | 21 | ETUDE-3 | 4 | 25 | |||
9 | B | 11 | 久保田千枝 | 上野あい | 佐藤基樹 | 永田行雄 | 小田長勉 | 20 | ETUDE-A | 8 | 28 | |
10 | B | 12 | 関川佳三 | 子安敏之 | 子安 崇 | 小川哲夫 | ETUDE-B | |||||
11 | B | 13 | 狩野雄治 | 三瓶 純 | 須田裕二 | 瀬下清光 | 8 | アリ | 8 | |||
12 | B | 15 | 横山 徹 | 小島隆司 | 小田幸一 | 小島陽二 | 26 | キリギリス | 26 | |||
13 | B | 16 | 山崎裕一 | 藤代敬造 | 子安昭男 | 16 | HAYAMA T | 10 | 26 | |||
14 | B | 17 | 斉藤健一 | 桑鶴明良 | 桑鶴レイメイ | 26 | HAYAMA U | 3 | 29 | |||
15 | B | 18 | 佐藤大士 | 吉田弘孝 | 岩崎公一 | HAYAMAV(吉田部隊) | ||||||
16 | B | 19 | 山崎洋美 | 中塚有紀 | 中下裕美 | HAYAMA W | ||||||
17 | B | 20 | 三並奈織 | 篠原和也 | 小川幸太 | 田部井順子 | ランハン大型免許ヴィヴィオ | 2 | 2 | |||
18 | B | 22 | 吉田憲司 | 志村喜市 | 小島ヒロシ | 桜井昇一 | 高橋めぐみ | 25 | O・C・Rパンダ | 1 | 26 | |
19 | B | 23 | 大矢桂介 | 奥田篤史 | 寺内努 | 塚本努 | ひかりヴィヴィオ | |||||
20 | B | 24 | 山崎真司 | 平山理巳 | 横川 俊 | 木川正倫 | かえってきたL200ミラ | |||||
21 | B | 25 | 土井哲也 | 鴇田圭吾 | 松本幸二 | 塩沢敬之 | チームアウトロー | 13 | 13 | |||
22 | C | 1 | 海宝優介 | 佐々木睦夫 | 木村祐介 | 秋本知之 | 23 | ★76ユノヤルヴィヴィオ★ | 15 | 38 | ||
23 | C | 2 | 関根教示 | 内村薫也 | 今井邦浩 | 今井美幸 | 50 | ヴィヴィオ SA-2改 | 13 | 63 | 2 | |
24 | C | 21 | 山崎清高 | 本間良明 | 小林 聖 | 山崎清治郎 | 18 | O・C・Rヴィヴィオ | 10 | 28 | ||
25 | C | 33 | 白田雅巳 | 大藤伸晃 | 岩沢ヒデキ | 48 | ETUDE-33 | 20 | 68 | 1 | ||
26 | C | 57 | 田村 忍 | 大田貴之 | 千住昌己 | 野中俊輔 | 2 | GT/Bear 田村一家 | 8 | 10 |
2006 テレビ朝日筑波ジムカーナ大会 結果 ※数値の結果は今しばらくお待ちください。
2006/12/24 コース状況:ドライ
大会の様子はこちらから。