2005年12月11日 軽3時間 耐久レース
2005 Kei DirtCup Rd4
2005年最終戦 結果発表
順位 | クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | 車 名 | 周回数 | 備 考 | 通算ポイント |
1 | C | 36 | 海宝優介 | 伊藤雅和 | 伴野紀行 | 柴山修一 | 岸 紘之 | 76ヴィヴィオ | 103 | Cクラス1位 | 21+20 |
2 | C | 33 | 白田雅巳 | 大藤 伸晃 | 富川 一 | 小田長勉 | ETUDE33 | 102 | Cクラス2位 | 53+15 | |
3 | C | 54 | 山崎清高 | 吉田憲司 | 山崎清治郎 | 桜井昇一 | O・C・Rヴィヴィオ | 100 | Cクラス3位 | 13 | |
4 | C | 3 | 内村薫也 | 今井美幸 | ヴィヴィオ SA-3 | 96 | |||||
5 | C | 28 | 森尻美保 | 遠山マサノリ | 秋元守英 | 斉藤彰宏 | 江連隆行 | チームモリジリ | 75 | ||
6 | C | 1 | 関根教示 | 今井邦浩 | ヴィヴィオ SA-2 | 42 | 50 | ||||
1 | B | 24 | 山崎真司 | 藤代敬造 | 横川 俊 | 平山理己 | TOYOTAヴィヴィオ | 103 | ABクラス1位 | 20 | |
2 | B | 37 | 石嶋靖久 | 鶴野大介 | 小澤義申 | チームラビット#2 | 103 | ABクラス2位 | 38+15 | ||
3 | A | 17 | 小島陽二 | 小島隆司 | 笠原俊昌 | 三瓶純 | うさぎ | 101 | ABクラス3位 | 0+13 | |
4 | A | 44 | 横山 徹 | 横山智樹 | 鈴木貞治 | 山本仁 | かめ | 101 | ABクラス4位 | 6+10 | |
5 | B | 26 | 斉藤健一 | 鈴木 孝 | 桑鶴レイメイ | HAYAMA ミニカ | 99 | ABクラス5位 | 25+8 | ||
6 | B | 30 | 須賀弘幸 | 吉田貴一 | 吉田堅人 | ダイハツミラ | 99 | ABクラス6位 | 13+6 | ||
7 | B | 40 | 久保田千枝 | 永田行雄 | 藤崎博道 | 鬼澤正浩・政秋 | 石渡一弥 | ETUDE3 | 99 | ||
8 | B | 43 | 山崎裕一 | 子安昭男 | 佐藤芳幸 | ダイハツミラ | 96 | ||||
9 | B | 20 | 片山 健三 | 藤井 大輔 | 重富英和 | 風来旅団 | 95 | 飛び賞 15位 | |||
10 | A | 29 | 宮崎裕 | 斉藤光彦 | 平山卓史 | 座間覚 | チーム宮崎 | 95 | |||
11 | B | 53 | 本間良明 | 高橋恵 | 小林 聖 | 小島寛 | O・C・Rレックス | 94 | |||
12 | B | 56 | 東海林靖敏 | 露崎 章 | 平沼貴広 | 飛田真央 | 勝山浩憲 | VIVIO(kk3) | 93 | ||
13 | B | 41 | 引田寛志 | 鈴木和也 | 椎名昭悟 | 永岡弘 | チームスズキ | 91 | |||
14 | A | 4 | 斎藤章史 | 浅津修一 | 相葉貴光 | 松上裕美 | チームBLC | 86 | 飛び賞 20位 | ||
15 | A | 9 | 杉本修蔵 | 伊藤昌裕 | 荒川桂介 | チーム荒川 | 84 | ||||
16 | A | 19 | 宮崎 渉 | 川野貴史 | 荻原 圭亮 | 中村 友之 | Team しもんきん | 84 | |||
17 | A | 55 | 岡田慎士 | 山田雅典 | 宮本欽也 | 井川佳枝 | 日芸車部卒平均30歳 | 74 | |||
18 | A | 59 | 水澤剛志 | 伊藤智良 | 柳田悟司 | 駒崎覚 | スカイビア | 68 | |||
19 | A | 58 | 日高 正義 | 鶴岡彰人 | 小日向真 | 平野克彦 | 佐久間正隆 | チーム鶴岡 | 66 |
JAF公認 「準国内競技」 2005年 オーマジムカーナ
2005/11/27(日) 筑波ジムカーナ場 コース状況:ドライ
写真はこちら
クラス1
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | |
1 | 30 | 佐藤得吉 | シビックリ | 01:09.75 | 00:59.46 | 00:59.46 | |
2 | 31 | 鈴木よしお | 33896カプチーノ | 01:01.03 | 01:01.66 | 01:01.03 | |
3 | 32 | 澤平直樹 | にゃんにゃんミラージュ2号 | 01:04.43 | 01:12.45 | 01:04.43 | |
4 | 33 | 赤地美紀 | にゃんにゃんCR-X | 01:04.95 | 01:05.01 | 01:04.95 |
クラス2
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | |
1 | 34 | 野崎竜生 | ワールドブッチギリランサー | 00:52.19 | 00:52.22 | 00:52.19 | |
2 | 37 | 大久保人 | AXTSミスティアランサー | 00:53.41 | 00:55.07 | 00:53.41 | |
3 | 35 | 熊谷健一 | TYプロセクスランサー | 00:57.14 | 00:57.51 | 00:57.14 | |
4 | 36 | 湧田恭介 | MR2 | 00:58.99 | 00:58.42 | 00:58.42 | |
5 | 38 | 若林健太郎 | 日産スカイライン | 00:59.66 | 01:00.78 | 00:59.66 | |
6 | 19 | 田端一雅 | サバンナRX-7 | 01:04.40 | 01:11.36 | 01:04.40 | |
7 | 18 | 林 敏雄 | RPS13 | 01:06.10 | 01:05.01 | 01:05.01 |
クラス3
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | |
1 | 39 | 熊谷智仁 | Zowleスノコインプレッサ | 01:05.92 | 00:54.53 | 00:54.53 | |
2 | 42 | 生井好男 | あしたは あしたの MR-2! | 01:01.80 | 00:57.54 | 00:57.54 | |
3 | 41 | 飯野信幸 | ブッラクランサー | 00:57.67 | 01:05.89 | 00:57.67 | |
4 | 40 | 大橋正紀 | ぷっちTT☆KORインプレッサ | 01:00.83 | 00:59.76 | 00:59.76 | |
5 | 46 | 斉藤美代子 | BigOn☆RHP☆ミラージュ | 01:01.94 | 01:00.74 | 01:00.74 | |
6 | 45 | 宮本祐樹 | (有)オオイズミ工業ギャランドゥ | 01:04.51 | 01:04.95 | 01:04.51 | |
7 | 43 | 小池昌美 | 喜沢の甘えん坊将軍!RX7! | 01:15.60 | 01:10.73 | 01:10.73 | |
8 | 48 | 清藤勇太 | ランサー | 01:12.52 | 01:14.05 | 01:12.52 | |
9 | 44 | 池田晴彦 | ラバウルの隼ディアマンテワゴン | 01:15.75 | ミス | 01:15.75 | |
10 | 47 | 伊藤健 | ダブルクラッチ☆シティ | 01:21.82 | 01:19.75 | 01:19.75 | |
11 | 50 | 佐藤弘樹 | RX-7 | 01:20.03 | 01:20.09 | 01:20.03 | |
12 | 49 | 坂本直紀 | スカイライン | ミス | 01:22.13 | 01:22.13 |
JAF公認 「準国内競技」 2005年 テレビ朝日ジムカーナ 協賛:(株)テレビ朝日
2005/11/27(日) 筑波ジムカーナ場 コース状況:ドライ
クラス1
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | |
1 | 52 | TOMMY | 味の大王 なまじまパルサーS | 00:50.66 | 00:46.99 | 00:46.99 | |
2 | 51 | 大谷明弘 | SPM桐生板金CRX☆Oリン | 00:47.25 | 00:47.17 | 00:47.17 | |
3 | 32 | 澤平直樹 | にゃんにゃんミラージュ2号 | 00:48.86 | 00:52.21 | 00:48.86 | |
4 | 30 | 佐藤得吉 | シビックリ | 00:49.43 | 00:50.77 | 00:49.43 | |
5 | 33 | 赤地美紀 | にゃんにゃんCR-X | 01:08.04 | 00:55.96 | 00:55.96 | |
6 | 31 | 鈴木よしお | 33896カプチーノ | 00:58.29 | 01:04.55 | 00:58.29 |
クラス2
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | |
1 | 34 | 野崎竜生 | ワールドブッチギリランサー | 00:42.09 | 00:48.26 | 00:42.09 | |
2 | 37 | 大久保人 | AXTSミスティアランサー | 00:43.51 | 00:43.02 | 00:43.02 | |
3 | 53 | 木原幸一 | サンテックADVANランサー | 00:48.98 | 00:43.79 | 00:43.79 | |
4 | 59 | 藪下誠之 | ALPINEインプレッサ | 00:45.05 | 00:52.64 | 00:45.05 | |
5 | 54 | 成島かずよし | Icc@つくばの白い種馬MR2 | 00:46.57 | 00:46.01 | 00:46.01 | |
6 | 58 | 平川龍一郎 | IccデュアルミッドMRS | 00:46.78 | 00:46.51 | 00:46.51 | |
7 | 35 | 熊谷健一 | TYプロセクスランサー | 00:52.45 | 00:46.58 | 00:46.58 | |
8 | 56 | 佐藤正樹 | Icc.sエグゼスポーツMR2 | 00:46.79 | 00:47.07 | 00:46.79 | |
9 | 55 | 沖田浩次 | MR-2 | 00:47.99 | 00:47.89 | 00:47.89 | |
10 | 40 | 大橋正紀 | ぷっちTT☆KORインピレッサ | 00:49.21 | 00:48.84 | 00:48.84 | |
11 | 19 | 田端一雅 | サバンナRX-7 | 00:52.85 | 00:51.77 | 00:51.77 | |
12 | 60 | 古川栄一 | クラバーシルビア2005 | 00:51.93 | 00:52.05 | 00:51.93 | |
13 | 36 | 湧田恭介 | MR2 | 01:02.44 | 00:54.24 | 00:54.24 | |
14 | 57 | 山本雅弘 | 山本電気ちょきちょき屋MR2 | 00:57.66 | 00:56.57 | 00:56.57 | |
15 | 18 | 林 敏雄 | RPS13 | ミス | ミス | ミス |
2005年9月11日 軽3時間 耐久レース
耐久レース写真
順位 | クラス | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | ドライバー5 | 車 名 | 周回数 | 備 考 | 通算ポイント | |
1 | C | 1 | 関根教示 | 今井邦浩 | 関根尚基 | ヴィヴィオ SA-2 | 139 | 180分 | Cクラス1位 | 30+20 | ||
2 | C | 36 | 海宝優介 | 伊藤雅和 | 小野昭博 | 柴山修一 | 76ヴィヴィオ | 139 | 180分 | Cクラス2位 | 6+15 | |
3 | C | 33 | 白田雅巳 | 大藤 伸晃 | 富川 一 | 小田長勉 | ETUDE33 | 138 | 180分 | Cクラス3位 | 40+13 | |
4 | A | 37 | 石嶋靖久 | 鶴野大介 | 小澤義申 | チームラビット#2 | 137 | 180分 | ABクラス1位 | 18+20 | ||
5 | A | 26 | 山崎裕一 | 斉藤健二 | 桑鶴明良 | HAYAMA ミニカ | 135 | 180分 | ABクラス2位 | 10+15 | ||
6 | A | 40 | 小山武郎 | 久保田千枝 | 横公路あり | ETUDE3 | 135 | 180分 | ABクラス3位 | 0+13 | ||
7 | A | 25 | 秋葉光生 | 飯田誠司 | 稲村千寿 | 石澤泰夫 | チームHIKARI ヴィヴィオ | 135 | 180分 | ABクラス4位 | 0+10 | |
8 | C | 3 | 内村薫也 | 今井美幸 | 奥谷淳平 | ヴィヴィオ SA-3 | 133 | 180分 | ||||
9 | A | 41 | 引田寛志 | 鈴木和也 | 椎名昭悟 | 海宝治男 | チーム南平台 | 132 | 180分 | ABクラス5位 | 0+8 | |
10 | A | 18 | 山本 仁 | 真崎 豪 | 原口 貴志 | 横山智樹 | かめ | 131 | 180分 | ABクラス6位 | 0+6 | |
11 | A | 19 | 宮崎 渉 | 近谷 啓介 | 荻原 圭介 | 中村 友之 | Team しもんきん | 131 | 180分 | ABクラス7位 | 0+5 | |
12 | A | 9 | 田端一雅 | 伊藤昌裕 | 中井隆浩 | サラリーマン伊藤 | 131 | 180分 | ABクラス8位 | 0+3 | ||
13 | A | 23 | 萩野 誠 | 成田 雅哉 | 小林敬史 | 今村康秀 | 須田悠平 | おぎっくす | 131 | 180分 | ABクラス9位 | 0+2 |
14 | A | 45 | 伊藤義則 | 松崎茂雄 | 上代忠 | みゆき | ダートチーム伊藤組 | 130 | 180分 | ABクラス10位 | 0+1 | |
15 | A | 50 | 横山 徹 | 小島隆司 | 小島陽二 | 藤平武志 | うさぎ | 129 | 180分 | |||
16 | A | 54 | 桜井昇一 | 吉田憲司 | 山崎清治郎 | 山崎清高 | O・C・Rヴィヴィオ | 124 | 180分 | 敢闘賞 | ||
17 | C | 60 | 森尻美保 | 遠山マサノリ | 秋元 | 栗原 | チームモリジリ | 124 | 180分 | |||
18 | A | 24 | 横川 俊 | 藤代敬造 | 山崎真司 | TOYOTAヴィヴィオ | 113 | 180分 | 敢闘賞 | |||
19 | A | 53 | 本間定明 | 志村喜市 | 小林 清 | コジマ | 高橋メグミ | O・C・Rレックス | 105 | |||
20 | A | 51 | 飛田 真典 | 中尾 真ニ | 境田 和浩 | 磯田あつお | 小滝敦司 | 海老小屋 | 94 | |||
21 | A | 4 | 斎藤章史 | 浅津修一 | 相葉貴光 | 松上裕美 | BCL | 70 | ||||
22 | A | 59 | 片山 健三 | 藤井 大輔 | 古田 健二 | 重富英和 | 風来旅団 | 67 | ||||
23 | A | 58 | 日高 正義 | 水澤 剛志 | 柳田悟司 | 伊藤 | チーム鶴岡 | 32 | 3+0 | |||
24 | A | 56 | 藤巻朝明 | 加藤久礼 | 四つ分春大 | 西殿暁成 | チームふじまき | 30 | ||||
25 | C | 55 | 伊藤正人 | 大木栄明 | 大木洋司 | チームラビット#3 | 29 | 8+0 | ||||
26 | A | 57 | 大田貴之 | 山西重旦 | 千住昌巳 | 大門樹 | 田村忍 | ガレージ田村 | 0 |
2005年6月19日 軽3時間 耐久レース
耐久レースの写真
年間ポイント 参加者台数の50%まで発生する。今回は参加台数19台なので10位までとする。
順位 | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | 車 名 | 周回数 | ポイント |
1 | 33 | 白田雅巳 | 大藤 伸晃 | 富川 一 | ETUDE33 | 139 | 20 | |
2 | 1 | 関根教示 | 内村薫也 | 今井邦浩 | 今井美幸 | ヴィヴィオ SA-2 | 138 | 15 |
3 | 53 | 糸久勝治 | 得田勝彦 | 小川賢治 | 土屋ますみ | チームMK3アルト | 138 | 13 |
4 | 37 | 石嶋靖久 | 鶴野大介 | 伊藤正人 | 板金完了ラビット#02 | 137 | 10 | |
5 | 3 | 大木洋司 | 渡辺宏明 | 平山 勉 | ラビット富里インター店 | 135 | 8 | |
6 | 55 | 杉本修蔵 | 伊藤昌裕 | 安田博一 | レンタルで2位ゲット チーム田端 | 127 | 6 | |
7 | 36 | 海宝優介 | 伴野紀行 | 横川俊 木村 | 伊藤雅和 | 76ヴィヴィオ | 125 | 5 |
8 | 27 | 見村壮彦 | 宮崎 裕 | 座間 覚 | 斉藤光彦 | NATS | 125 | 3 |
9 | 57 | 八木 | 白土 | 田端一雅 | チームTabata | 123 | 2 | |
10 | 58 | 日高 正義 | 水澤 剛志 | 柳田悟司 | 宮崎渉 | チーム日高 | 121 | 1 |
11 | 51 | 成田雅哉 | 須田悠平 | 荻野 誠 | 小林敬史 | 118 | ||
12 | 4 | 斎藤章史 | 浅津修一 | 相葉貴光 | 松上裕美 | パイロンブレイカーRent号 | 113 | |
13 | 56 | 伊藤義則 | 松崎茂雄 | 上代忠 | みゆき | ダートチーム伊藤組 | 107 | |
14 | 52 | 池田雅一 | 金 鉄也 | 高橋 宏 | 石川貴之 | 千葉大ミラ | 103 | |
15 | 50 | 大田貴之 | 須田直行 | 千住昌巳 | 大門樹 | 田村忍、山西重旦 | 79 | |
16 | 54 | 桜井昇一 | 吉田憲司 | 山崎清治郎 | 山崎清高 | O・C・Rホンダトゥディ | 70 | |
17 | 60 | 森尻美保 | 遠山マサノリ | 秋元守英 | 桑原聡一 | チームモリジリ | 31 | |
18 | 59 | 大町晃司 | 早川宏克 | 平河 | ガーラヴィヴィオ | 21 | ||
19 | 14 | 木村仁紀 | 林 敏雄 | 野崎 | チームアイバラ | 11 |
2005年3月17日 軽6時間 耐久レース
軽耐久レースの写真
コース状況 ドライ
審査委員長 競技長 時計委員長
年間ポイント 参加者台数の50%まで発生する。今回は参加台数11台なので5位までとする。
順位 | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | 車 名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 周回数 | 記録 | 備 考 | ポイント |
1 | 33 | 白田 雅巳 | 富川 一 | 大藤 伸晃 | ETUDE33 | 131 | 156 | 287 | 180分 | 完 走 | 20 | |
2 | 1 | 関根 勇 | 内村 薫也 | 今井 邦浩 | 今井 美幸 | チームエスbQ | 130 | 149 | 279 | 180分 | 完 走 | 15 |
3 | 26 | 斉藤 健一 | 鈴木 孝 | 桑鶴 明良 | 桑鶴 レイエイ | チームはやま | 125 | 152 | 277 | 180分 | 完 走 | 13 |
4 | 3 | 小田長 勉 | 高柳 順一 | 斉藤 健一 | 小倉 晋也 | ETUDE3 | 127 | 149 | 276 | 180分 | 完 走 | 10 |
5 | 37 | 石嶋 靖久 | 鶴野 大介 | 大木 栄明 | チームラビット#02 | 122 | 150 | 272 | 180分 | 完 走 | 8 | |
6 | 30 | 大山 秀樹 | 佐藤 洋一 | 野中 貴之 | 川島 正義 | チームオオヤマ | 119 | 150 | 269 | 180分 | 完 走 | 6 |
7 | 27 | 松永 達人 | 大木 洋二 | 渡辺 弘幸 | 朝倉 和彦 | ラビット富里トゥディ | 113 | 152 | 265 | 180分 | 完 走 | 5 |
8 | 51 | 藤田 俊之 | 藤田 かおる | 太田 貢 | フジケンヴィヴィオA | 117 | 92 | 209 | 180分 | 完 走 | 3 | |
9 | 8 | 鶴岡 彰人 | 日高 正義 | 渡辺 雅司 | 水澤 剛志 | チームさいたま | 103 | 69 | 172 | 180分 | 完 走 | 1 |
10 | 36 | 海宝 優介 | 伴野 紀行 | 土屋 | 伊藤 雅和 | KAIHO.Mヴィヴィオ | 124 | 25 | 149 | 180分 | 完 走 | |
11 | 7 | 大町 晃司 | 平川 | 戸部 滋朗 | フジケンヴィヴィオB | 66 | 0 | 66 | 180分 | 完 走 |
2004年12月7日 JAF公認 テレビ朝日 ジムカーナー
ジムカーナおよび走行会の写真
コース状況 ドライ
審査委員長 競技長 時計委員長
クラス1
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | 備 考 |
1 | 13 | 林 敏雄 | MR2 | 01:07.52 | 01:07.52 | 01:07.52 | |
2 | 21 | 久米 守 | それゆけカローラレビン | 01:11.81 | 01:11.09 | 01:11.09 | |
3 | 12 | 小野 明秀 | シビック | 01:12.56 | 01:11.53 | 01:11.53 | |
4 | 14 | 依田 信彦 | シビック | 01:15.22 | 01:12.02 | 01:12.02 | |
5 | 15 | 鈴木 良雄 | カプチーノ | 01:12.98 | 01:12.11 | 01:12.11 | |
6 | 17 | 石川 秀徳 | カローラ | 01:13.05 | 01:12.48 | 01:12.48 | |
7 | 16 | 岡田 慎士 | 日芸 アスティ | 01:14.75 | 01:13.36 | 01:13.36 |
クラス2
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | 備 考 |
1 | 5 | 野崎竜生 | ランサーエボY | 01:03.24 | 01:20.98 | 01:03.24 | |
2 | 1 | 杉崎滋久 | ALEXu時和自AZ加須RX7 | 01:04.00 | 01:03.47 | 01:03.47 | |
3 | 11 | 熊谷健一 | 今日は振替休日消化ランサー | 01:05.89 | 01:06.36 | 01:05.89 | |
4 | 9 | 磯貝恭一 | フロム1スト・WM・MR2 | 01:06.40 | 01:06.76 | 01:06.40 | |
5 | 2 | 海宝輝美 | Rabbitスカイライン | 01:06.78 | 出走セズ | 01:06.78 | |
6 | 4 | 田端一雅 | サバンナRX7 | 01:10.23 | 01:09.61 | 01:09.61 | |
7 | 7 | 矢萩栄俊 | ニュータイプ専用インプレッサ | 01:24.19 | 01:10.14 | 01:10.14 | |
8 | 8 | 浅野利和 | ニュータイプ専用インプレッサ | 01:12.69 | 01:14.86 | 01:12.69 | |
9 | 12 | 柿沼京子 | 高機動型ぷーさんインプレッサー | 01:21.94 | 01:20.56 | 01:20.56 |
2004年12月7日 JAF公認 オーマ ジムカーナー
コース状況 ドライ
審査委員長 競技長 時計委員長
クラス1
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | 備 考 |
1 | 13 | 林 敏雄 | MR2 | 01:10.20 | ミス | 01:10.20 | |
2 | 12 | 小野 明秀 | シビック | 01:11.57 | 01:10.46 | 01:10.46 | |
3 | 14 | 依田 信彦 | シビック | 01:13.28 | 01:12.86 | 01:12.86 |
クラス2
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | 備 考 |
1 | 5 | 野崎竜生 | ランサーエボY | 01:01.27 | 01:02.21 | 01:01.27 | |
2 | 1 | 杉崎滋久 | ALEXu時和自AZ加須RX7 | 01:04.34 | 01:04.17 | 01:04.17 | |
3 | 9 | 磯貝恭一 | フロム1スト・WM・MR2 | 01:07.46 | 01:07.25 | 01:07.25 | |
4 | 11 | 熊谷健一 | 今日は振替休日消化ランサー | 01:12.35 | 01:07.41 | 01:07.41 | |
5 | 2 | 海宝輝美 | Rabbitスカイライン | 01:10.10 | 01:10.98 | 01:10.10 | |
6 | 7 | 矢萩栄俊 | ニュータイプ専用インプレッサ | 01:10.60 | 01:11.20 | 01:10.60 | |
7 | 4 | 田端一雅 | サバンナRX7 | 01:10.97 | 01:13.08 | 01:10.97 |
クラス3
順位 | 車番 | ドライバー | 車 名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | 備 考 |
1 | 34 | 吉澤 稔 | 180X | 01:08.55 | 01:07.59 | 01:07.59 | |
2 | 33 | 日名 透 | シブックフェリオ | 01:10.11 | 01:14.11 | 01:10.11 | |
3 | 3 | 石嶋靖久 | Rabbitスカイライン | 01:10.38 | 01:13.77 | 01:10.38 | |
4 | 31 | 加藤元章 | トヨタMA2 | 01:11.38 | 01:11.00 | 01:11.00 | |
5 | 35 | 岡村 潤 | ニッサン180X | ミス | 01:12.80 | 01:12.80 | |
6 | 10 | 島村里志 | フロム1ストシルビア | 01:17.86 | 01:18.86 | 01:17.86 | |
7 | 32 | 高槻 純 | セリカSS-U | 01:18.29 | ミス | 01:18.29 | |
8 | 6 | 熊谷 弘仁 | ファレディZ32 | 01:21.99 | 01:19.58 | 01:19.58 |
2004年12月7日 筑波1000走行会
コース状況ドライ
※自由な走行のタイム報告なし。
2004年12月12日 軽ダート 練習走行会
当日の写真
順位 | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | 車 名 | 第1ヒート | 第2ヒート | 周回数 | 記録 | 備 考 | |
1 | 51 | 藤田俊之 | 藤田かおる | 太田 貢 | スバルヴィヴィオ | 45 | 58 | 103 | 180分 | 完 走 | ||
2 | 23 | 杉本修蔵 | 伊藤昌裕 | 安田博一 | VIVIOすぎもと | 45 | 56 | 101 | 180分 | 完 走 | ||
3 | 1 | 関根 勇 | 関根教示 | 今井邦弘 | 内村 薫 | チームエスbQ | 44 | 56 | 100 | 180分 | 完 走 | |
4 | 39 | 斉藤利勝 | 立波仁士 | 浅川 誠 | 出山哲也 | ITOヴィヴィオ | 44 | 56 | 100 | 180分 | 完 走 | |
5 | 37 | 石嶋靖久 | 鶴野大介 | 大木栄明 | チームラビット#02 | 45 | 55 | 100 | 180分 | 完 走 | ||
6 | 12 | 大木 潔 | 吉橋智也 | 鈴木健司 | TEAM遊ing・X-WING | 45 | 55 | 100 | 180分 | 完 走 | ||
7 | 20 | 秋葉光生 | 宇井利弘 | 稲村千寿 | 光ミラ(L200S) | 44 | 54 | 98 | 180分 | 完 走 | ||
8 | 3 | 白田雅巳 | 穐田和則 | 富川 一 | 大藤 | スバルヴィヴィオ | 44 | 53 | 97 | 180分 | 完 走 | |
9 | 24 | 見村壮彦 | 宮崎 裕 | 座間 覚 | 平塚祐介 | NATS | 42 | 52 | 94 | 180分 | 完 走 | |
10 | 22 | 荒川 | 菊地 | 伊藤 | VIVIOあらかわ | 44 | 50 | 94 | 180分 | 完 走 | ||
11 | 38 | 鵜沢 悌 | 濃野貴弘 | 中出巧 | 鶴岡彰人 | チーム埼玉下水 | 45 | 49 | 94 | 180分 | 完 走 | |
12 | 25 | 高木美千代 | 枝 英典 | 笠島一人 | 伊藤かよこ | チームとくまる | 39 | 52 | 91 | 180分 | 完 走 | |
13 | 35 | 松永道人 | 斉藤健一 | 大木洋二 | 朝倉和彦 | ラビット富里 | 45 | 45 | 90 | 180分 | 完 走 | |
14 | 36 | 海宝優介 | 伴野紀行 | 横川 俊 | 伊藤雅和 | ヴィヴィオby海宝 | 38 | 37 | 75 | 180分 | 完 走 | |
15 | 6 | 池田雅一 | 伊藤 健 | 金 鉄也 | 萩原 俊輔 | 千葉大ミラ | 29 | 35 | 64 | 00:00.00 | ||
16 | 5 | 粟飯原 | チームアイバラ | 43 | 20 | 63 | 00:00.00 | |||||
17 | 21 | 小田長 勉 | 伊藤正人 | チームラビット#01 | 26 | 0 | 26 | 00:00.00 |
2004年9月19日 JAF公認 オーマクラブマントライアル
コー状況 ドライ
審査委員長 宮野 誠 競技長 深尾秀明 時計委員長 長濱竹夫
順位 | 車番 | クラス | ドライバー | 車名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | 備考 |
1 | 21 | 2 | 神保俊宏 | ランサー3 | 00:55:25 | 00:53:99 | 00:53:99 | |
2 | 17 | 2 | 木村祐介 | ランサー76J | 00:56:75 | 00:55:38 | 00:55:38 | |
3 | 10 | 2 | 檜山知昭 | ブルーバード | 01:02:03 | 00:59:89 | 00:59:89 | |
4 | 59 | 2 | 小堀剛督 | パルサー | 01:00:49 | miss | 01:00:49 | |
5 | 18 | 2 | 大木康慈 | RX7 | 01:04:92 | 01:01:68 | 01:01:68 | |
6 | 14 | 2 | 田端一雅 | カローラ | 01:08:19 | 01:02:37 | 01:02:37 | |
7 | 15 | 2 | 小野明秀 | ブルーバード | 01:05:16 | 01:02:66 | 01:02:66 | |
8 | 11 | 2 | 林 敏雄 | ブルーバード | 01:05:45 | 01:02:75 | 01:02:75 | |
9 | 16 | 2 | 大久保宗春 | ブルーバード | 01:05:20 | 01:06:10 | 01:05:20 | |
10 | 22 | 2 | 鈴木邦治 | レガシー | 01:06:25 | 01:07:28 | 01:06:25 | |
11 | 13 | 2 | 関根直樹 | ブルーバード | 01:11:94 | 01:13:99 | 01:11:94 |
順位 | 車番 | クラス | ドライバー | 車名 | 第1回目 | 第2回目 | 記録 | 備考 |
1 | 20 | 3 | 海宝優介 | ブルーバード | 01:02:68 | 01:01:32 | 01:01:32 | |
2 | 19 | 3 | 小菅慶一 | ブルーバード | 01:04:74 | 01:05:88 | 01:04:74 | |
3 | 25 | 3 | 伊橋寿雄 | レガシー | 01:08:54 | 01:05:26 | 01:05:26 |
2004年9月19日 走行会 オーマ軽ダートラ 3時間耐久レース
コー状況 ドライ
当日の写真 1 2 3
順位 | 車番 | ドライバー1 | ドライバー2 | ドライバー3 | ドライバー4 | 車名 | 時間 | 周回数 | 記録 | 備考 |
1 | 37 | 関根直樹 | 関根薫也 | チームS#1 | 3:00:00 | 149 | ||||
2 | 38 | 関根 薫 | 関根教示 | 今井邦弘 | チームS#2 | 3:00:00 | 149 | |||
3 | 39 | 清宮秋雄 | 菅野 明 | 伊橋寿夫 | 花島哲也 | オーマスポーツ | 3:00:00 | 144 | ||
4 | 36 | 岡田慎二 | 金子友勝 | 山口雅典 | 井川佳枝 | 日芸 | 3:00:00 | 137 | ||
5 | 31 | 海宝優介 | 伴野 | 横川 | 海宝 NO1 | 3:00:00 | 136 | |||
6 | 33 | 田端一雅 | 荒川桂介 | 杉本修蔵 | 伊藤昌裕 | RX3スペシャル | 3:00:00 | 126 | ||
7 | 35 | 加藤清二 | 笹塚 | 小菅慶一 | NAFCO | 3:00:00 | 120 | |||
8 | 34 | 鈴木邦治 | 鈴木健司 | 古橋智也 | 川島正義 | 両国 | リタイヤ | 98 | ||
9 | 32 | 石嶋晴久 | 伊藤正人 | 小田長勉 | ラビット | リタイヤ | 89 |
※海宝モータース貸し出し車両による