2006年 結果累計
半公認サイト


     
 
モータースポーツを身近に!
   
 
  2006年

第2戦 各レース結果
SEVレーシング
1位 イケザワ 10周 6.21.648
2位 カイチョウ 10周 6.21.741
3位 カズヤ   10周 6.21.883
4位 シミズ   10周 6.25.176
5位 ボンバー 10周 6.30.131
6位 ネモト   10周 6.39.924
7位 マツモト   9周 6.43.045
8位 ヒデト    9周 6.43.644

パナソニックトヨタ
1位 タカハシナオキ 10周 6.18.018
2位 シマダ      10周 6.28.813
3位 ヒキマ      10周 6.29.516
4位 クロス      10周 6.36.724
5位 スネヤ      10周 6.41.908
6位 アリイズミ    10周 6.43.665
7位 タカハシ      9周 6.34.833

チーム名人
1位 キタ        10周 6.06.320
2位 マルヤマ     10周 6.09.474
3位 トシコ       10周 6.14.608
4位 アサマシンイチ 10周 6.14.966
5位 アサマトシキ   10周 6.18.063
6位 ヨシズミ      10周 6.28.359
7位 ヤスハラ     10周 6.39352

BIGF WithME アウトプレッソ
1位 マルヤマ  10周 6.08.850
2位 ミドリ     10周 6.20.034
3位 エンドウ   10周 6.37.266
4位 タカヤス    9周 6.10.931
5位 カシワギ    9周 6.12.681
6位 アオキ     9周 6.34.560

アウトプレッソ&ジャーマン
1位 シカハマ  10周 6.11.620
2位 フルゴオリ 10周 6.18.219
3位 マキモト   10周 6.18.594
4位 サトウ    10周 6.26.474
5位 ナンバ     9周 6.13.590
6位 ウエダ     8周 5.23.579
7位 イチカワ    8周 6.11.617

プラスクマキ
1位 タバタ  10周 6.34.199
2位 オオホリ 10周 6.38.141
3位 ウダガワ 10周 6.55.659
4位 ミウラ   10周 7.02.991
5位 トモコ    8周 6.39.640
6位 カワサキ  8周 7.05.726

レディース
1位 カガリ  10周 6.31.748
2位 ユリ   10周 6.31.991
3位 ミドリ   10周 6.36.314
4位 トシコ   10周 6.55.913
5位 アイリ   10周 7.13.974
6位 トモコ    9周 6.55.528
7位 マキ    7周 7.27.640

各チーム スーパースプリント
1位 シミズ    8周 5.03.825
2位 シカハマ  8周 5.08.332
3位 タカハシナ 8周 5.13.180
4位 タバタ    8周 5.18.733
5位 アサヌマ  8周 5.23.567
6位 マルヤマ  8周 5.24.954
7位 タカヤマ   8周 5.31.190
8位 ヒデト     5周 3.12.761

 
 
 
 
このサイトで公開している文章、画像の全ては私に著作権があります。
無断使用、無断転写はご遠慮くださいませ。