SEV&イタコスーパーカップ第4戦
■1組 チームウイ・メタボンバー 決勝
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 周回数 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム ベスト周回
決勝 1 14   ヤマグチ 1組 チームウイ・メタボンバー 決勝 10 8'07"317 51.712   46"325 8
決勝 2 10   カラキ 1組 チームウイ・メタボンバー 決勝 10 8'12"551 51.162 5"234 46"128 6
決勝 3 12   コバトン 1組 チームウイ・メタボンバー 決勝 10 8'20"595 50.34 13"278 47"038 4
決勝 4 3   ボンバー 1組 チームウイ・メタボンバー 決勝 10 8'36"232 48.815 28"915 46"312 8
決勝 5 1   ワタナベ 1組 チームウイ・メタボンバー 決勝 10 8'44"705 48.027 37"388 49"867 3
決勝 6 9   イシカワ 1組 チームウイ・メタボンバー 決勝 10 8'48"739 47.661 41"422 46"852 7
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 ベストタイム km/h 周回数 トップ差 ベスト通過時間 2ndタイム
予選 1 10 1 カラキ 1組 チームウイ・メタボンバー 予選 46"643 54.027  5/5   5'01"133 46"978
予選 2 3 2 ボンバー 1組 チームウイ・メタボンバー 予選 47"334 53.239  6/6 0"691 4'56"685 47"696
予選 3 14 3 ヤマグチ 1組 チームウイ・メタボンバー 予選 47"421 53.141  4/6 0"778 3'24"360 47"868
予選 4 9 4 イシカワ 1組 チームウイ・メタボンバー 予選 47"873 52.639  4/5 1"230 4'00"517 48"205
予選 5 12 5 コバトン 1組 チームウイ・メタボンバー 予選 48"147 52.34  2/5 1"504 2'09"598 48"664
予選 6 1 6 ワタナベ 1組 チームウイ・メタボンバー 予選 50"611 49.792  5/5 3"968 4'37"319 51"351
■2組 ウィズミー 決勝
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 周回数 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム ベスト周回
決勝 1 4   マルヤマ 2組 ウィズミー 決勝 10 7'47"567 53.896   45"554 5
決勝 2 14   サノ 2組 ウィズミー 決勝 10 7'52"948 53.283 5"381 45"839 6
決勝 3 10   タガワ 2組 ウィズミー 決勝 10 8'01"622 52.323 14"055 47"215 6
決勝 4 12   キリシマ 2組 ウィズミー 決勝 9 8'11"925 46.105 1 Lap  49"017 6
決勝 5 9   モトイ 2組 ウィズミー 決勝 9 8'17"313 45.605 1 Lap  46"936 6
決勝 6 3   ホンダ 2組 ウィズミー 決勝 9 8'23"385 45.055 1 Lap  51"322 2
決勝 7 1   オオツカ 2組 ウィズミー 決勝 7 8'07"186 36.208 3 Laps 56"161 3
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 ベストタイム km/h 周回数 トップ差 ベスト通過時間 2ndタイム
予選 1 4 1 マルヤマ 2組 ウィズミー 予選 46"624 54.049  2/5   1'41"921 47"309
予選 2 14 2 サノ 2組 ウィズミー 予選 46"715 53.944  4/4 0"091 3'50"980 47"807
予選 3 10 3 タガワ 2組 ウィズミー 予選 47"996 52.504  4/4 1"372 3'53"568 48"820
予選 4 9 4 モトイ 2組 ウィズミー 予選 48"474 51.987  2/3 1"850 2'23"124 48"923
予選 5 12 5 キリシマ 2組 ウィズミー 予選 50"127 50.272  3/4 3"503 3'20"331 57"480
予選 6 3 6 ホンダ 2組 ウィズミー 予選 52"842 47.689  2/4 6"218 1'57"117 53"009
予選 7 1 7 オオツカ 2組 ウィズミー 予選 54"440 46.289  3/3 7"816 4'32"714 1'05"632
■3組 建具屋&筑波 決勝
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 周回数 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム ベスト周回
決勝 1 14   スガヤ 3組 建具屋&筑波 決勝 10 7'30"382 55.953   44"020 4
決勝 2 3   ネモト 3組 建具屋&筑波 決勝 10 7'55"330 53.016 24"948 45"511 4
決勝 3 10   ヤマキ 3組 建具屋&筑波 決勝 9 7'35"459 49.796 1 Lap  44"944 5
決勝 4 12   ミドリ 3組 建具屋&筑波 決勝 9 7'48"400 48.42 1 Lap  46"124 5
決勝 5 1   ミツオ 3組 建具屋&筑波 決勝 9 8'02"798 46.976 1 Lap  46"874 6
決勝 6 4   ソブ 3組 建具屋&筑波 決勝 8 7'23"741 45.432 2 Laps 44"979 4
決勝 7 9   モリタニ 3組 建具屋&筑波 決勝 8 8'16"523 40.602 2 Laps 44"994 3
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 ベストタイム km/h 周回数 トップ差 ベスト通過時間 2ndタイム
予選 1 14 1 スガヤ 3組 建具屋&筑波 予選 44"243 56.958  5/5   4'26"931 44"920
予選 2 9 2 モリタニ 3組 建具屋&筑波 予選 45"799 55.023  4/4 1"556 4'26"063 46"736
予選 3 10 3 ヤマキ 3組 建具屋&筑波 予選 45"834 54.981  4/5 1"591 3'49"362 47"203
予選 4 4 4 ソブ 3組 建具屋&筑波 予選 46"285 54.445  5/5 2"042 4'50"062 46"763
予選 5 3 5 ネモト 3組 建具屋&筑波 予選 46"845 53.794  4/4 2"602 4'22"935 47"008
予選 6 1 6 ミツオ 3組 建具屋&筑波 予選 47"964 52.539  3/4 3"721 3'47"061 48"054
予選 7 12 7 ミドリ 3組 建具屋&筑波 予選 48"480 51.98  5/5 4"237 4'36"842 48"776
■4組 チームヨシト 決勝
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 周回数 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム ベスト周回
決勝 1 1   ヒトデ 4組 チームヨシト 決勝 10 7'34"778 55.412   43"983 10
決勝 2 14   オオムラ 4組 チームヨシト 決勝 10 8'20"343 50.365 45"565 45"930 9
決勝 3 9   サトウ 4組 チームヨシト 決勝 9 7'43"027 48.982 1 Lap  48"826 7
決勝 4 3   ホッタ 4組 チームヨシト 決勝 9 7'47"624 48.501 1 Lap  46"199 9
決勝 5 12   シミズ 4組 チームヨシト 決勝 9 7'54"878 47.76 1 Lap  48"600 6
決勝 6 10   ヨシト 4組 チームヨシト 決勝 9 7'57"569 47.491 1 Lap  48"010 8
決勝 7 4   ヒライ 4組 チームヨシト 決勝 8 7'58"155 42.162 2 Laps 45"477 3
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 ベストタイム km/h 周回数 トップ差 ベスト通過時間 2ndタイム
決勝 1 1 1 ヒトデ 4組 チームヨシト 予選 44"902 56.122  2/5   2'00"493 45"236
決勝 2 4 2 ヒライ 4組 チームヨシト 予選 46"668 53.998  5/5 1"766 4'25"207 46"940
予選 3 3 3 ホッタ 4組 チームヨシト 予選 47"252 53.331  5/5 2"350 4'19"288 47"303
予選 4 14 4 オオムラ 4組 チームヨシト 予選 47"252 53.331  4/5 2"350 3'22"162 47"420
予選 5 12 5 シミズ 4組 チームヨシト 予選 47"879 52.633  3/4 2"977 3'10"009 53"724
予選 6 10 6 ヨシト 4組 チームヨシト 予選 48"203 52.279  4/5 3"301 3'33"700 48"473
予選 7 9 7 サトウ 4組 チームヨシト 予選 50"193 50.206  4/4 5"291 4'00"942 52"455
■5組 パナソニックトヨタ・日芸オーマ 決勝
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 周回数 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム ベスト周回
決勝 1 4   ヨシダ 5組 パナソニックトヨタ・日芸オーマ 決勝 10 7'30"879 55.891   43"946 6
決勝 2 1   オオホリ 5組 パナソニックトヨタ・日芸オーマ 決勝 10 8'16"104 50.796 45"225 48"378 8
決勝 3 10   ミヤノ 5組 パナソニックトヨタ・日芸オーマ 決勝 10 8'17"615 50.642 46"736 46"658 5
決勝 4 9   ヒラヤマ 5組 パナソニックトヨタ・日芸オーマ 決勝 10 8'18"478 50.554 47"599 47"296 9
決勝 5 3   ナガサワ 5組 パナソニックトヨタ・日芸オーマ 決勝 9 7'32"593 50.111 1 Lap  46"489 5
決勝 6 14   クロス 5組 パナソニックトヨタ・日芸オーマ 決勝 9 7'35"139 49.831 1 Lap  45"563 9
無し 5組 パナソニックトヨタ・日芸オーマ 予選
■6組 チームクロネコ 決勝
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 周回数 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム ベスト周回
決勝 1 1   ヤマウラ 6組 チームクロネコ 決勝 10 7'29"600 56.05   43"744 7
決勝 2 14   イトウ 6組 チームクロネコ 決勝 10 7'36"050 55.257 6"450 44"386 4
決勝 3 4   イバト 6組 チームクロネコ 決勝 10 7'48"151 53.829 18"551 45"301 6
決勝 4 3   フセ 6組 チームクロネコ 決勝 10 7'53"196 53.255 23"596 45"290 7
決勝 5 10   ナカムラ 6組 チームクロネコ 決勝 9 7'47"650 48.498 1 Lap  50"076 5
決勝 6 12   ネギシ 6組 チームクロネコ 決勝 9 7'47"956 48.466 1 Lap  44"398 2
決勝 7 9   ジゲ 6組 チームクロネコ 決勝 9 8'03"587 46.9 1 Lap  48"037 9
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 ベストタイム km/h 周回数 トップ差 ベスト通過時間 2ndタイム
予選 1 1 1 ヤマウラ 6組 チームクロネコ 予選 44"406 56.749  5/6   4'09"609 44"802
予選 2 12 2 ネギシ 6組 チームクロネコ 予選 44"966 56.042  5/6 0"560 4'01"094 45"341
予選 3 14 3 イトウ 6組 チームクロネコ 予選 45"238 55.705  2/5 0"832 2'18"257 45"400
予選 4 4 4 イバト 6組 チームクロネコ 予選 46"339 54.382  1/6 1"933 47"201 46"778
予選 5 3 5 フセ 6組 チームクロネコ 予選 47"122 53.478  5/5 2"716 4'43"641 47"350
予選 6 9 6 ジゲ 6組 チームクロネコ 予選 48"764 51.677  4/5 4"358 4'07"766 48"838
予選 7 10 7 ナカムラ 6組 チームクロネコ 予選 52"215 48.262  2/4 7"809 2'46"145 54"020
■7組 マッスル&セブレーシング 決勝
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 周回数 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム ベスト周回
決勝 1 10   マルヤマ 7組 マッスル&セブレーシング 決勝 10 7'09"438 58.681   41"347 8
決勝 2 1   クロス 7組 マッスル&セブレーシング 決勝 10 7'21"250 57.11 11"812 42"176 10
決勝 3 14   マツモト 7組 マッスル&セブレーシング 決勝 10 7'28"089 56.239 18"651 42"624 6
決勝 4 4   コバトン 7組 マッスル&セブレーシング 決勝 10 7'30"350 55.956 20"912 42"877 10
決勝 5 3   オカザキ 7組 マッスル&セブレーシング 決勝 9 7'11"799 52.524 1 Lap  44"139 8
決勝 6 12   ウエタケ 7組 マッスル&セブレーシング 決勝 9 7'42"625 49.025 1 Lap  46"801 7
決勝 7 9   ユウ 7組 マッスル&セブレーシング 決勝 6 8'30"704 29.606 4 Laps 1'21"456 3
  順位 ゼッケン クラス順位 選手名 チーム名 ベストタイム km/h 周回数 トップ差 ベスト通過時間 2ndタイム
予選 1 10 1 マルヤマ 7組 マッスル&セブレーシング 予選 42"701 59.015  6/6   4'35"681 43"091
予選 2 14 2 マツモト 7組 マッスル&セブレーシング 予選 43"873 57.439  6/6 1"172 4'38"949 44"358
予選 3 4 3 コバトン 7組 マッスル&セブレーシング 予選 44"780 56.275  5/6 2"079 4'04"552 45"004
予選 4 1   クロス 7組 マッスル&セブレーシング 予選 45"352 55.565  5/6 2"651 3'58"234 45"761
予選 5 3 4 オカザキ 7組 マッスル&セブレーシング 予選 47"127 53.473  4/4 4"426 4'34"951 47"451
予選 6 12 5 ウエタケ 7組 マッスル&セブレーシング 予選 49"511 50.898  4/5 6"810 4'17"157 50"760
予選 7 9 6 ユウ 7組 マッスル&セブレーシング 予選 1'16"554 32.918  3/3 33"853 5'11"000 1'19"707