SEV&イタコスーパーカップiN筑波

スプリントレースリザルト    2007.11.20

筑波サーキットコース1000 天気:曇り コース状況:ドライ

 

1組(チームトヨタ1軍・チームトヨタ2軍)

順位  名前    所用時間      ベストラップ  トップ差

1   チダ    5:02:688  31:719  

2   マツナガ  5:19:743  32:937  17:055

3   エグチ   5:20:544  32:908  17:856

4   ミヤモト  5:27:690  32:523  25:002

5   クライシ  5:28:504  32:369  25:816

6   コバヤシ  5:30:462  32:940  27:774

7   スズキ   5:06:543  35:853  1L

8   ヤマグチ  5:11:362  33:825  1L

9   ヨシカワ  5:16:128  36:761  1L

10  タムラ   5:16:411  35:621  1L

11  ハマノ   5:17:060  35:973  1L

12  ナベッコ  5:18:749  36:488  1L

13  サカモト  5:35:724  31:974  1L

 

2組(チームトヨタ3軍・アウトプレッソ・チームマッスル・チームOMA)

1   アリイズミ 4:17:030  30:419

2   ナカジマ  4:20:704  30:343  03:674

3   シカハマ  4:21:577  30:967  04:547

4   クロス   4:25:528  31:595  08:498

5   タカハシ  4:29:377  32:059  12:347

6   オオホリ  4:29:704  31:857  12:674

7   ミヤノ   4:37:441  31:431  20:411

8   ウダガワ  4:50:221  33:768  33:181

9   コバヤシ  4:19:310  32:280  1L

10  アオキ   4:23:309  33:300  1L

11  ヒキマ   4:23:907  32:673  1L

12  ゴトウ   4:35:309  34:604  1L

13  マサモリ  4:17:928  38:25   2L

 

 

3組(チーム名人1軍・チーム名人2軍)

1   キタ   4:17:489   30:479

2   ヤスハラ 4:17:822   30:475  00:333

3   アサヌマ父4:22:100   30:760  04:611

4   ノザキ  4:23:545   31:051  06:056

5   アサヌマJ4:31:082   30:333  13:593

6   ヨシズミ 4:33:416   32:621  15:927

7   エリコ  4:35:800   32:416  18:311

8   ミナコ  4:17:510   34:400  1L

9   ヤマナカ 4:17:962   34:835  1L

10  カズミ  4:21:766   33:495  1L

11  オガワ  5:10:775   38:678  1L

12  トシコ  4:17:313   34:148  1L

 

4組(チーム建具屋・クロネコ・チーム筑波)

1   ウイ   4:08:323   29:850

2   ネモト  4:12:987   30:206  04:664

3   ネギシ  4:14:585   29:653  06:262

4   スガヤ  4:16:301   30:000  07:978

5   ナガミネ 4:17:446   30:304  09:123

6   イトウ  4:20:300   31:193    11:977

7   ミドリ  4:25:713   31:564  17:390

8   イバト  4:28:254   31:391  19:931

9   フセ   4:35:996   32:298  27:673

10  ジンボ  4:36:260   31:862  27:937

11  ヤグチ  4:38:064   32:886  29:741

12  バンノ  4:38:793   32:808  30:470

 

5組(BMWプロジェクトK・スタディオブBMW)

1   アイダ  4:08:648   29:909

2   マキモト 4:12:391   30:123  03:743

3   カワシマた4:14:908   30:252  06:260

4   ナンバ  4:31:896   31:051  23:248

5   ヒルマ  4:34:559   32:084  25:911

6   ヤマダ  4:34:763   32:431  26:115

7   ツヅラ  4:40:018   32:388  31:370

8   バタヤン 4:28:741   33:684  1L

9   カワシマし4:37:650   34:558  1L

10  ワカヤマ 4:04:669   45:779  3L

11  イトウ  4:40:182 1:24:976  5L

 

6組(チームメタボ・アサノ・大橋塾・古橋)

1   コバトン 4:18:040   30:882

2   ヤマグチ 4:18:584   30:820  00:544

3   アサノ  4:19:055   30:538  01:015

4   カラキ  4:24:092   31:676   06:052

5   イシカワ 4:28:559   31:122  10:519

6   ワタナベ 4:33:566   32:161  15:526

7   コバヤシ 4:28:267   33:852  30:227

8   タカギ  4:49:524   32:712  31:484

9   オオハシ 4:51:132   33:240  00:092

10  フルハシ兄4:22:837   32:835  1L

11  フルハシ弟4:36:650   33:119  1L

 

7組(SEVレーシング1軍・SEVレーシング2軍)

1   ヒデト  4:05:227   29:382

2   マルヤマ 4:10:547   29:705  05:320

3   イケちゃん4:15:884   30:272  10:657

4   SEV会長4:16:225   29:983  10:998

5   ボンバー 4:19:280   30:979  14:053

6   大会会長 4:20:669   31:135  15:433

7   イイヅカ 4:26:349   31:527  21:122

8   モリタ  4:27:250   31:464  22:023

9   ダケ   4:33:869   32:296  28:642

10  カトウ  4:12:571   33:231  1L

11  マツムラ 4:15:797   32:207  1L

 

29秒台をたたき出したスゴイ人達の順位

1 ヒデト   29:382(7ラップ目)  SEVレーシング

2 ネギシ   29:653(6 〃  )  チーム筑波

3 マルヤマ  29:705(5 〃  )  ウィズミーレーシング

4 ウイヨウイチ29:850(6 〃  )  チーム筑波

5 アイダ   29:909(7 〃  )  スタディオブBMW

6 SEV会長 29:983(7 〃  )  SEVレーシング

 

スーパー耐久結果及びシリーズ成績

 

スーパー耐久ステージ1・ステージ2総合結果

1位  SEVレーシング1軍    171周

2位  チームトヨタ1軍      168周  1:39:53:302

3位  チーム名人1軍       168周  1:39:57:306

4位  SEVレーシング2軍&建具屋164周  

5位  チームトヨタ3軍      163周

6位  スタディオブBMW     162周

7位  チームOMA        161周

8位  BMWプロジェクトK    144周

9位  チームトヨタ2軍      143周

10位 アウトプレッソ&マッスル  142周

11位 チーム名人2軍       140周

12位 クロネコ宅急便       103周

13位 チームメタボ&アサノ     64周

14位 チーム筑波         リタイヤ

 

2007SEV&イタコスーパーカップシリーズ結果

 

SEVレーシング1軍   38ポイント

優勝  建具屋レーシング     37ポイント

準優勝 チームトヨタ1軍     32ポイント

3位  チームメタボ&アサノ   30ポイント

4位  チームOMA       28ポイント

5位  チーム筑波        26ポイント

6位  BMWプロジェクトK   25ポイント

7位  チーム名人1軍      23ポイント

8位  クロネコ宅急便      23ポイント

9位  アウトプレッソ       21ポイント

10位 チームマッスル      19ポイント

11位 チームトヨタ2軍     13ポイント

12位 SEVレーシング2軍    7ポイント

13位 チームトヨタ3軍     7ポイント

14位 スタディオブBMW    7ポイント

15位 チーム名人2軍      7ポイント

 

と言う結果でした。

今年のシリーズ戦は最終戦までポイントの取り合いで、建具屋とメタボの壮絶な争いは、メタボのオープニングラップでの痛恨のクラッシュで、建具屋レーシングに軍配が上がりました。

結局今回は筑波最終戦で、トップを獲ったチーム=シリーズ優勝になるアグレッシブな内容でした。

来シリーズもさらに盛り上がりそうです。