TOP | ||||||||||||
シフトアップ⇒ | 9500 | rpm | シフトダウン⇒ | 5000 | rpm | |||||||
1速 | 2.554 | 102 | km/h | 6907 | rpm | で2速 | 53 | km/h | ||||
2速 | 1.857 | 140 | km/h | 6333 | rpm | で3速 | 73 | km/h | 6877 | rpm | で1速 | |
3速 | 1.238 | 209 | km/h | 8357 | rpm | で4速 | 110 | km/h | 7500 | rpm | で2速 | |
4速 | 1.089 | 238 | km/h | 8724 | rpm | で5速 | 125 | km/h | 5684 | rpm | で3速 | |
5速 | 1.000 | 259 | km/h | 8522 | rpm | で6速 | 136 | km/h | 5445 | rpm | で4速 | |
6速 | 0.897 | 289 | km/h | 152 | km/h | 5574 | rpm | で5速 | ||||
ファイナル | 4.300 | |||||||||||
タイヤ外形 | 623.00 | mm | ||||||||||
距離/1回転 | 1.96 | m | ||||||||||
距離/1回転 | 0.00196 | Km | ||||||||||
:数字変更可能 | ||||||||||||
:数字変更可能 | ||||||||||||
※ミッションのギヤ比とファイナルは調査して記入。 | ||||||||||||
※タイヤの外形(直径)はメーカーのサイト確認。 |